A: Style
B: Lbs per 100 Sq. Ft.
C: Design Size SWD
D: Design Size LWD
E: Strand Width
F: Strand Thickness
G: Overall Thickness
H: No. of Diamonds Per Ft. SWD
I: No. of Diamonds Per Ft. LWD
J: Open Area (%)
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
STANDARD-CARBON STEEL
Measurements in Inches
1/4"-#20 .032 85 .250 1.00 .157 .718 .072 .036 .146 48 12 42
1/4"-#18 .042 113 .250 1.00 .146 .718 .072 .048 .151 48 12 42
1/2"-#20 .032 42 .500 1.20 .407 .938 .072 .036 .146 24 10 71
1/2"-#18 .042 69 .500 1.20 .382 .938 .088 .048 .180 24 10 65
1/2"-#16 .053 85 .500 1.20 .372 .938 .087 .060 .183 24 10 65
1/2"-#13 .083 141 .500 1.20 .337 .938 .096 .090 .212 24 10 62
3/4"-#16 .053 54 .923 2.00 .783 1.750 .101 .060 .208 13 6 78
3/4"-#13 .083 77 .923 2.00 .760 1.688 .096 .090 .212 13 6 79
3/4"-#10 .083 117 .923 2.00 .718 1.625 .144 .092 .300 13 6 69
3/4"-#9 .127 178 .923 2.00 .675 1.562 .150 .134 .329 13 6 67
1"-#16 .053 43 1.00 2.40 .872 2.082 .087 .060 .183 12 5 83
1 & 1/2"-#18 .042 20 1.33 3.00 1.229 2.625 .068 .048 .144 9 4 90
1 & 1/2"-#16 .053 40 1.33 3.00 1.184 2.625 .108 .060 .221 9 4 84
1 & 1/2"-#13 .083 58 1.33 3.00 1.160 2.500 .105 .090 .228 9 4 84
1 & 1/2"-#10 .083 76 1.33 3.00 1.132 2.500 .138 .090 .288 9 4 79
1 & 1/2"-#9 .127 119 1.33 3.00 1.087 2.375 .144 .134 .318 9 4 78
1 & 1/2"-#6 .184 247 1.33 3.00 .979 2.313 .203 .198 .452 9 4 69
2"-#10 .083 65 1.85 4.00 1.630 3.438 .164 .090 .335 7 3 82
2"-#9 .127 88 1.85 4.00 1.603 3.375 .149 .134 .327 7 3 84
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
STANDARD-STAINLESS STEEL
Measurements in Inches
1/2"-#18 .044 69 .500 1.20 .383 .937 .087 .048 .178 24 10 65
1/2"-#16 .055 87 .500 1.20 .372 .937 .087 .060 .183 24 10 65
1/2"-#13 .085 143 .500 1.20 .337 .876 .096 .090 .212 24 10 62
3/4"-#18 .044 46 .923 2.00 .790 1.750 .106 .048 .212 13 6 77
3/4"-#16 .055 57 .923 2.00 .779 1.760 .106 .060 .217 13 6 77
3/4"-#13 .085 87 .923 2.00 .751 1.687 .107 .090 .232 13 6 77
3/4"-#9 .128 194 .923 2.00 .666 1.562 .160 .135 .347 13 6 65
1 & 1/2"-#16 .055 43 1.33 3.00 1.179 2.750 .115 .060 .234 9 4 83
1 & 1/2"-#13 .085 65 1.33 3.00 1.152 2.625 .115 .090 .246 9 4 83
1 & 1/2"-#9 .128 130 1.33 3.00 1.077 2.500 .155 .135 .338 9 4 77
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
STANDARD-ALUMINUM
Measurements in Inches
1/2"-.050 .045 26 .500 1.20 .376 .937 .093 .050 .190 24 10 63
1/2"-.080 .074 43 .500 1.20 .346 .937 .096 .080 .208 24 10 62
3/4"-.050 .045 17 .923 2.00 .786 1.750 .109 .050 .219 13 6 76
3/4"-.080 .074 31 .923 2.00 .741 1.680 .129 .080 .268 13 6 72
3/4"-.080 .074 40 .923 2.00 .711 1.680 .165 .080 .333 13 6 64
3/4"-.125 .118 64 .923 2.00 .667 1.680 .169 .125 .359 13 6 63
1 & 1/2"-.080 .074 22 1.33 3.00 1.149 2.500 .128 .080 .266 9 4 81
1 & 1/2"-.125 .118 43 1.33 3.00 1.080 2.500 .162 .125 .346 9 4 76
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.