A: Style
B: Lbs per 100 Sq. Ft.
C: Design Size SWD
D: Design Size LWD
E: Strand Width
F: Strand Thickness
G: Overall Thickness
H: No. of Diamonds Per Ft. SWD
I: No. of Diamonds Per Ft. LWD
J: Open Area (%)
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
FLATTENED-CARBON STEEL
Measurements in Inches
1/4"-#20 .026 74 .250 1.05 .092 .715 .079 .029 .029 48 11.4 37
1/4"-#18 .034 100 .250 1.05 .090 .715 .080 .038 .038 48 11.4 36
1/2"-#20 .026 37 .500 1.26 .342 1.000 .079 .029 .029 24 9.5 68
1/2"-#18 .034 61 .500 1.26 .306 1.000 .097 .038 .038 24 9.5 61
1/2"-#16 .043 77 .500 1.26 .304 1.000 .098 .048 .048 24 9.5 61
1/2"-#13 .066 126 .500 1.26 .286 1.000 .107 .072 .072 24 9.5 57
3/4"-#16 .043 47 .923 2.10 .701 1.750 .111 .048 .048 13 5.7 76
3/4"-#14 .054 56 .923 2.10 .713 1.760 .105 .060 .060 13 5.7 77
3/4"-#13 .066 67 .923 2.10 .711 1.781 .106 .072 .072 13 5.7 77
3/4"-#10 .066 102 .923 2.10 .603 1.755 .160 .072 .072 13 5.7 65
3/4"-#9 .101 157 .923 2.10 .593 1.688 .165 .108 .108 13 5.7 64
1"-#16 .043 38 1.00 2.52 .804 2.250 .098 .048 .048 12 4.8 80
1 & 1/2"-#16 .043 35 1.330 3.15 1.092 2.750 .119 .048 .048 9 3.8 82
1 & 1/2"-#14 .054 43 1.330 3.15 1.098 2.750 .116 .060 .060 9 3.8 83
1 & 1/2"-#13 .066 51 1.330 3.15 1.098 2.750 .116 .072 .072 9 3.8 83
1 & 1/2"-#9 .101 105 1.330 3.15 1.014 2.563 .158 .108 .108 9 3.8 76
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
FLATTENED-STAINLESS STEEL
Measurements in Inches
1/2"-#18 .037 66 .500 1.26 .304 1.000 .098 .041 .041 24 9.5 61
1/2"-#16 .047 84 .500 1.26 .302 1.000 .099 .051 .051 24 9.5 60
1/2"-#13 .072 136 .500 1.26 .286 .915 .107 .076 .076 24 9.5 57
3/4"-#18 .037 43 .923 2.10 .687 1.812 .118 .041 .041 13 5.7 74
3/4"-#16 .047 54 .923 2.10 .687 1.812 .118 .051 .051 13 5.7 74
3/4"-#13 .072 83 .923 2.10 .683 1.750 .120 .076 .076 13 5.7 74
3/4"-#9 .108 185 .923 2.10 .593 1.687 .179 .114 .114 13 5.7 61
1 & 1/2"-#16 .047 41 1.33 3.15 1.074 2.750 .128 .051 .051 9 3.8 81
1 & 1/2"-#13 .072 62 1.33 3.15 1.070 2.625 .130 .076 .076 9 3.8 80
1 & 1/2"-#9 .108 124 1.33 3.15 .960 2.625 .174 .114 .114 9 3.8 74
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.
Style Min Thickness (Inches) Lbs per 100 Sq. Ft. Design Size SWD Design Size LWD Opening Size SWO Opening Size LWO Strand Width Strand Thickness Overall Thickness No. of Diamonds Per Ft. SWD No. of Diamonds Per Ft. LWD Open Area (%)
A B C D E F G H I J
FLATTENED-ALUMINUM
Measurements in Inches
1/2"-.050 .034 22 .500 1.26 .292 1.000 .104 .038 .038 24 9.5 58
1/2"-.080 .056 35 .500 1.26 .290 1.000 .105 .060 .060 24 9.5 58
3/4"-.050 .034 14 .923 2.10 .679 1.812 .122 .038 .038 13 5.7 74
3/4"-.080 .056 26 .923 2.10 .637 1.750 .143 .060 .060 13 5.7 69
3/4"-.080 .056 33 .923 2.10 .561 1.750 .181 .060 .060 13 5.7 61
3/4"-.125 .089 53 .923 2.10 .549 1.750 .187 .094 .094 13 5.7 59
1 & 1/2"-.080 .056 18 1.33 3.15 1.044 2.750 .143 .060 .060 9 3.8 78
1 & 1/2"-.125 .089 36 1.33 3.15 .968 2.750 .181 .094 .094 9 3.8 73
Note: Nominal weights and dimensions of all expanded metal items are approximate.